롯데햄 신선톡톡 슬라이스햄 vs 맥스봉 크레이지핫핫바 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 맥스봉 크레이지핫핫바이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 롯데햄 신선톡톡 슬라이스햄이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 맥스봉 크레이지핫핫바이(가) 610mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 롯데햄 신선톡톡 슬라이스햄100g | 맥스봉 크레이지핫핫바70g |
|---|---|---|
| 열량 | 180kcal | 180kcal |
| 탄수화물 | 4g | 8g |
| 당류 | 1g | 3g |
| 단백질 | 14g | 8g |
| 지방 | 12g | 13g |
| 포화지방 | 3g | 4.5g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 55mg | 40mg |
| 나트륨 | 1,150mg | 540mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).