팔도비빔칩시그니처 vs 핑크솔트 나쵸칩 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 핑크솔트 나쵸칩이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 팔도비빔칩시그니처이(가) 0.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 핑크솔트 나쵸칩이(가) 349mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 팔도비빔칩시그니처80g | 핑크솔트 나쵸칩75g |
|---|---|---|
| 열량 | 398kcal | 398kcal |
| 탄수화물 | 53g | 46.5g |
| 당류 | 1g | 1.5g |
| 단백질 | 6g | 4.5g |
| 지방 | 18g | 21.8g |
| 포화지방 | 7g | 7.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 611mg | 263mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).