이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
리챔 오리지널 vs 펀비어킹 참나무 직화무뼈닭발 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 리챔 오리지널이(가) 21.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 리챔 오리지널이(가) 480mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리챔 오리지널200g | 펀비어킹 참나무 직화무뼈닭발280g |
|---|---|---|
| 열량 | 588kcal | 588kcal |
| 탄수화물 | 4g | 47.6g |
| 당류 | 4g | 25.2g |
| 단백질 | 26g | 47.6g |
| 지방 | 52g | 22.4g |
| 포화지방 | 20g | 3.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 120mg | 364mg |
| 나트륨 | 1,340mg | 1,820mg |
| 식이섬유 | 2g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).