도이치모듬소시지 vs 원뜰 돼지 양념갈비 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 원뜰 돼지 양념갈비이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 원뜰 돼지 양념갈비이(가) 1,821mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 도이치모듬소시지390g | 원뜰 돼지 양념갈비400g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,236kcal | 1,236kcal |
| 탄수화물 | 13g | 0g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 52g | 74.4g |
| 지방 | 104g | 97.8g |
| 포화지방 | 35.1g | 82.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 130mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,821mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).