도이치모듬소시지 vs 한우도가니 수육 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 한우도가니 수육이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 한우도가니 수육이(가) 1,821mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 도이치모듬소시지390g | 한우도가니 수육600g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,236kcal | 1,236kcal |
| 탄수화물 | 13g | 0g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 52g | 120g |
| 지방 | 104g | 84g |
| 포화지방 | 35.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 130mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,821mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).