부어스트잠룽 vs 언양식바싹불고기 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 언양식바싹불고기이(가) 1kcal 더 적습니다.
- 당류: 부어스트잠룽이(가) 64.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 언양식바싹불고기이(가) 1,649mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 부어스트잠룽900g | 언양식바싹불고기920g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,853kcal | 2,852kcal |
| 탄수화물 | 90g | 64.4g |
| 당류 | 0g | 64.4g |
| 단백질 | 120g | 129g |
| 지방 | 240g | 230g |
| 포화지방 | 63g | 82.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 150mg | 460mg |
| 나트륨 | 5,697mg | 4,048mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).