이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
옥수수콘 소시지 vs 부드럽고 촉촉한 동그랑땡 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 옥수수콘 소시지이(가) 14.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 부드럽고 촉촉한 동그랑땡이(가) 2,290mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 옥수수콘 소시지1,000g | 부드럽고 촉촉한 동그랑땡1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,370kcal | 2,370kcal |
| 탄수화물 | 108g | 81.6g |
| 당류 | 21g | 35.7g |
| 단백질 | 126g | 135g |
| 지방 | 159g | 167g |
| 포화지방 | 43g | 51.4g |
| 트랜스지방 | 1g | 1g |
| 콜레스테롤 | 532mg | 325mg |
| 나트륨 | 6,380mg | 4,090mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).