카니쵸니비엔나 vs 랑쿡자메이카통닭다리5입 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 랑쿡자메이카통닭다리5입이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 카니쵸니비엔나이(가) 13.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 카니쵸니비엔나이(가) 2,038mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카니쵸니비엔나500g | 랑쿡자메이카통닭다리5입850g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,420kcal | 1,420kcal |
| 탄수화물 | 20g | 56.2g |
| 당류 | 12.5g | 25.9g |
| 단백질 | 65g | 156g |
| 지방 | 120g | 63.2g |
| 포화지방 | 45g | 17.5g |
| 트랜스지방 | 2.5g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 310mg | 651mg |
| 나트륨 | 4,550mg | 6,588mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).