먹태깡 청양마요맛 vs 플레인 피낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 플레인 피낭시에이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 플레인 피낭시에이(가) 390mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 먹태깡 청양마요맛60g | 플레인 피낭시에65g |
|---|---|---|
| 열량 | 280kcal | 280kcal |
| 탄수화물 | 42g | 21g |
| 당류 | 19g | 14g |
| 단백질 | 3.7g | 4g |
| 지방 | 11g | 19g |
| 포화지방 | 4.1g | 9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.6g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 30mg |
| 나트륨 | 420mg | 29.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).