양파동그리 vs 유미의 세포깡 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 유미의 세포깡이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 양파동그리이(가) 161mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 양파동그리50g | 유미의 세포깡70g |
|---|---|---|
| 열량 | 242kcal | 242kcal |
| 탄수화물 | 35.8g | 37.1g |
| 당류 | 6.8g | 2.8g |
| 단백질 | 3g | 2.1g |
| 지방 | 9.6g | 9.1g |
| 포화지방 | 2.2g | 3.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 238mg | 399mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).