안주夜 달콤쫄깃 육포 vs 질러 우리아이 순수육포 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 안주夜 달콤쫄깃 육포이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 안주夜 달콤쫄깃 육포이(가) 20.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 안주夜 달콤쫄깃 육포30g | 질러 우리아이 순수육포30g |
|---|---|---|
| 열량 | 84.9kcal | 84.9kcal |
| 탄수화물 | 5g | 6g |
| 당류 | 4g | 5g |
| 단백질 | 13g | 13g |
| 지방 | 1.6g | 1.2g |
| 포화지방 | 0.7g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 45mg | 20mg |
| 나트륨 | 340mg | 360mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).