바삭한 고기육포 비프칩 vs 건더기 듬뿍 얼큰 소내장탕 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 건더기 듬뿍 얼큰 소내장탕이(가) 0.7kcal 더 적습니다.
- 당류: 바삭한 고기육포 비프칩이(가) 5.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 바삭한 고기육포 비프칩이(가) 2,041mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 바삭한 고기육포 비프칩70g | 건더기 듬뿍 얼큰 소내장탕580g |
|---|---|---|
| 열량 | 285kcal | 284kcal |
| 탄수화물 | 0g | 7.3g |
| 당류 | 0g | 5.7g |
| 단백질 | 54g | 26g |
| 지방 | 7.6g | 17g |
| 포화지방 | 3.4g | 6.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 105mg | 229mg |
| 나트륨 | 412mg | 2,453mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).