강릉감자칩 솔트맛 vs 초유탄탄류신&프로틴젤리스틱 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 강릉감자칩 솔트맛이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 강릉감자칩 솔트맛이(가) 54.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 강릉감자칩 솔트맛이(가) 224mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 강릉감자칩 솔트맛68g | 초유탄탄류신&프로틴젤리스틱280g |
|---|---|---|
| 열량 | 384kcal | 384kcal |
| 탄수화물 | 36.9g | 71.4g |
| 당류 | 0.1g | 54.6g |
| 단백질 | 3.8g | 19.6g |
| 지방 | 24.5g | 2.2g |
| 포화지방 | 3.5g | 0g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 97.9mg | 322mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).