강릉감자칩 솔트맛 vs 연세우유 메론크림빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 강릉감자칩 솔트맛이(가) 17.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 강릉감자칩 솔트맛이(가) 219mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 강릉감자칩 솔트맛68g | 연세우유 메론크림빵130g |
|---|---|---|
| 열량 | 384kcal | 384kcal |
| 탄수화물 | 36.9g | 43.8g |
| 당류 | 0.1g | 17.7g |
| 단백질 | 3.8g | 7.5g |
| 지방 | 24.5g | 20.5g |
| 포화지방 | 3.5g | 7.8g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 69mg |
| 나트륨 | 97.9mg | 317mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).