베이글칩 크림치즈맛 vs 베이글칩-크림치즈맛 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 베이글칩 크림치즈맛1,000g | 베이글칩-크림치즈맛1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 5,340kcal | 5,340kcal |
| 탄수화물 | 586g | 586g |
| 당류 | 85.9g | 85.9g |
| 단백질 | 90.5g | 90.5g |
| 지방 | 292g | 292g |
| 포화지방 | 113g | 113g |
| 트랜스지방 | 1.8g | 1.8g |
| 콜레스테롤 | 33mg | 33mg |
| 나트륨 | 8,500mg | 8,500mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).