하츄핑의 미니별 초코맛 vs 서울우유 소보로 우유크림빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 하츄핑의 미니별 초코맛이(가) 1.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 하츄핑의 미니별 초코맛이(가) 119mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 하츄핑의 미니별 초코맛60g | 서울우유 소보로 우유크림빵90g |
|---|---|---|
| 열량 | 337kcal | 337kcal |
| 탄수화물 | 33.7g | 43g |
| 당류 | 14.9g | 16g |
| 단백질 | 2.9g | 5g |
| 지방 | 21.1g | 16g |
| 포화지방 | 15.2g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 1.2mg | 30mg |
| 나트륨 | 89.4mg | 208mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).