루솔 쌀퐁칩 사과비트 vs 플레인그래놀라바 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 루솔 쌀퐁칩 사과비트이(가) 5.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 루솔 쌀퐁칩 사과비트이(가) 0.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 루솔 쌀퐁칩 사과비트15g | 플레인그래놀라바15g |
|---|---|---|
| 열량 | 58.1kcal | 58.1kcal |
| 탄수화물 | 13g | 8.7g |
| 당류 | 0g | 5.2g |
| 단백질 | 1g | 1.2g |
| 지방 | 0.2g | 2.3g |
| 포화지방 | 0g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0.5mg |
| 나트륨 | 25.1mg | 25.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).