바나밥 시즈닝 바나나칩 김맛 vs 아르헨테 포테이토칩 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아르헨테 포테이토칩이(가) 5.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 바나밥 시즈닝 바나나칩 김맛이(가) 42.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 바나밥 시즈닝 바나나칩 김맛40g | 아르헨테 포테이토칩40g |
|---|---|---|
| 열량 | 216kcal | 216kcal |
| 탄수화물 | 24g | 22g |
| 당류 | 5.8g | 0.3g |
| 단백질 | 1.1g | 2.4g |
| 지방 | 12.9g | 13.2g |
| 포화지방 | 10.2g | 1.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 149mg | 192mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).