요뽀끼스낵 트러플맛 vs 생딸기 마스카포네 도넛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 생딸기 마스카포네 도넛이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 요뽀끼스낵 트러플맛이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 생딸기 마스카포네 도넛이(가) 64mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 요뽀끼스낵 트러플맛50g | 생딸기 마스카포네 도넛95g |
|---|---|---|
| 열량 | 278kcal | 277kcal |
| 탄수화물 | 30.2g | 31.4g |
| 당류 | 8.3g | 13.3g |
| 단백질 | 2.4g | 3.8g |
| 지방 | 16.4g | 15.2g |
| 포화지방 | 0.4g | 9.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0.2mg | 52.3mg |
| 나트륨 | 188mg | 124mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).