이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
오늘차림 춘천식 고추장 닭갈비 vs 오늘차림 춘천식 고추장 닭갈비 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 오늘차림 춘천식 고추장 닭갈비600g | 오늘차림 춘천식 고추장 닭갈비600g |
|---|---|---|
| 열량 | 966kcal | 966kcal |
| 탄수화물 | 47.4g | 47.4g |
| 당류 | 32.9g | 32.9g |
| 단백질 | 97.2g | 97.2g |
| 지방 | 42.8g | 42.8g |
| 포화지방 | 13.3g | 13.3g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 406mg | 406mg |
| 나트륨 | 3,936mg | 3,936mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).