치즈 블랙빈나쵸 vs 크림소금빵 솔티밀크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 치즈 블랙빈나쵸이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 치즈 블랙빈나쵸이(가) 150mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 치즈 블랙빈나쵸60g | 크림소금빵 솔티밀크95g |
|---|---|---|
| 열량 | 290kcal | 290kcal |
| 탄수화물 | 42g | 39g |
| 당류 | 2g | 5g |
| 단백질 | 4g | 7g |
| 지방 | 12g | 12g |
| 포화지방 | 5g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 20mg |
| 나트륨 | 310mg | 460mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).