톡톡 슈팅스타 링츄 vs 소금버터 베이글 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 소금버터 베이글이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 소금버터 베이글이(가) 3.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 톡톡 슈팅스타 링츄이(가) 689mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 톡톡 슈팅스타 링츄79g | 소금버터 베이글100g |
|---|---|---|
| 열량 | 300kcal | 300kcal |
| 탄수화물 | 47.6g | - |
| 당류 | 15.8g | 12g |
| 단백질 | 5.7g | 10g |
| 지방 | 9.6g | - |
| 포화지방 | 2.9g | 3.1g |
| 트랜스지방 | 0g | - |
| 콜레스테롤 | 1.6mg | - |
| 나트륨 | 311mg | 1,000mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).