후앙 딸기생크림카스테라 vs 쿠키 & 양과자 세트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쿠키 & 양과자 세트이(가) 13.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 쿠키 & 양과자 세트이(가) 104mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 후앙 딸기생크림카스테라120g | 쿠키 & 양과자 세트100g |
|---|---|---|
| 열량 | 420kcal | 420kcal |
| 탄수화물 | 48g | 39g |
| 당류 | 34.8g | 21g |
| 단백질 | 7.2g | 3g |
| 지방 | 22.8g | 28g |
| 포화지방 | 8.4g | 14g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 0g |
| 콜레스테롤 | 354mg | 71mg |
| 나트륨 | 181mg | 77mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).