한입쏙 닭가슴살 청양고추 vs 한입쏙 닭가슴살 청양고추 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 한입쏙 닭가슴살 청양고추350g | 한입쏙 닭가슴살 청양고추350g |
|---|---|---|
| 열량 | 403kcal | 403kcal |
| 탄수화물 | 17.5g | 17.5g |
| 당류 | 10.5g | 10.5g |
| 단백질 | 66.5g | 66.5g |
| 지방 | 7.4g | 7.4g |
| 포화지방 | 1.8g | 1.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 280mg | 280mg |
| 나트륨 | 1,225mg | 1,225mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).