이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
점보 스낵 오리지널 감자칩 vs 발효종 에브리데이 저당 흑임자 깜바뉴 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 점보 스낵 오리지널 감자칩이(가) 4.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 점보 스낵 오리지널 감자칩이(가) 142mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 점보 스낵 오리지널 감자칩300g | 발효종 에브리데이 저당 흑임자 깜바뉴640g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,536kcal | 1,536kcal |
| 탄수화물 | 174g | 301g |
| 당류 | 1.5g | 6.4g |
| 단백질 | 21g | 51.2g |
| 지방 | 84g | 14.1g |
| 포화지방 | 9.9g | 4.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,610mg | 2,752mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).