감자칩 사워크림 & 어니언 vs 상투과자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 감자칩 사워크림 & 어니언이(가) 83.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 상투과자이(가) 300mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 감자칩 사워크림 & 어니언110g | 상투과자200g |
|---|---|---|
| 열량 | 638kcal | 638kcal |
| 탄수화물 | 73.7g | 134g |
| 당류 | 2.2g | 85.6g |
| 단백질 | 6.6g | 15.4g |
| 지방 | 35.2g | 4.1g |
| 포화지방 | 17.6g | 1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 44.4mg |
| 나트륨 | 440mg | 140mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).