감자칩 사워크림 & 어니언 vs 판베이글(생지) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 판베이글(생지)이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 감자칩 사워크림 & 어니언이(가) 6.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 감자칩 사워크림 & 어니언이(가) 145mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 감자칩 사워크림 & 어니언110g | 판베이글(생지)250g |
|---|---|---|
| 열량 | 638kcal | 638kcal |
| 탄수화물 | 73.7g | 137g |
| 당류 | 2.2g | 8.5g |
| 단백질 | 6.6g | 22g |
| 지방 | 35.2g | 0.3g |
| 포화지방 | 17.6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 440mg | 585mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).