이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
나초킹 클래식토틸라칩 vs 코르네 파이 초코 필드 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 나초킹 클래식토틸라칩이(가) 36.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 나초킹 클래식토틸라칩이(가) 323mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 나초킹 클래식토틸라칩160g | 코르네 파이 초코 필드210g |
|---|---|---|
| 열량 | 739kcal | 739kcal |
| 탄수화물 | 109g | 118g |
| 당류 | 11.2g | 47.4g |
| 단백질 | 11.2g | 10.2g |
| 지방 | 28.8g | 25g |
| 포화지방 | 22.4g | 13.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 29.5mg |
| 나트륨 | 80mg | 403mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).