명근당 흑염소 진액 vs 아워홈 담백한 사골곰탕 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아워홈 담백한 사골곰탕이(가) 1.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 명근당 흑염소 진액이(가) 312mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 명근당 흑염소 진액- | 아워홈 담백한 사골곰탕350g |
|---|---|---|
| 열량 | 21kcal | 21kcal |
| 탄수화물 | 4.3g | 2g |
| 당류 | 1.4g | 0g |
| 단백질 | 0.4g | 2g |
| 지방 | 0.1g | 0.6g |
| 포화지방 | 0g | 0.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 7mg | 319mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).