이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
한우 사골 담백 한포 vs 목촌돼지국밥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 한우 사골 담백 한포이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 나트륨: 목촌돼지국밥이(가) 448mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한우 사골 담백 한포14g | 목촌돼지국밥100g |
|---|---|---|
| 열량 | 37.9kcal | 38kcal |
| 탄수화물 | 1g | 0.2g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 3g | 5.9g |
| 지방 | 2.4g | 1.5g |
| 포화지방 | 0.9g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 6mg | 7.7mg |
| 나트륨 | 556mg | 108mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).