두번구운 너비아니 vs 억복태 홍샤로우 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 억복태 홍샤로우이(가) 2kcal 더 적습니다.
- 당류: 억복태 홍샤로우이(가) 12.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 두번구운 너비아니이(가) 1,184mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두번구운 너비아니280g | 억복태 홍샤로우340g |
|---|---|---|
| 열량 | 784kcal | 782kcal |
| 탄수화물 | 33.6g | 10.2g |
| 당류 | 19.6g | 6.8g |
| 단백질 | 42g | 40.8g |
| 지방 | 53.2g | 64.6g |
| 포화지방 | 16.8g | 23.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 126mg | 163mg |
| 나트륨 | 1,400mg | 2,584mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).