특등급국산콩두부칩오리지널 vs 달콤한 땅콩소보로 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 특등급국산콩두부칩오리지널이(가) 13g 더 적습니다.
- 나트륨: 특등급국산콩두부칩오리지널이(가) 80.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 특등급국산콩두부칩오리지널50g | 달콤한 땅콩소보로75g |
|---|---|---|
| 열량 | 273kcal | 273kcal |
| 탄수화물 | 29g | 43g |
| 당류 | 8g | 21g |
| 단백질 | 5g | 5g |
| 지방 | 15g | 9g |
| 포화지방 | 2g | 3.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 9mg | 5mg |
| 나트륨 | 180mg | 260mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).