아미카 오리지널 감자칩 멀티팩 vs 참깨과자(코인모양) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아미카 오리지널 감자칩 멀티팩이(가) 65.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 참깨과자(코인모양)이(가) 300mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 아미카 오리지널 감자칩 멀티팩150g | 참깨과자(코인모양)200g |
|---|---|---|
| 열량 | 822kcal | 822kcal |
| 탄수화물 | 81g | 160g |
| 당류 | 0.6g | 66g |
| 단백질 | 9.8g | 14g |
| 지방 | 51g | 14g |
| 포화지방 | 5.7g | 4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 134mg |
| 나트륨 | 900mg | 600mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).