[일상적 미식] 한우소머리국밥 vs 닭가슴살 양배추쌈롤(210g) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 닭가슴살 양배추쌈롤(210g)이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: [일상적 미식] 한우소머리국밥이(가) 1.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 닭가슴살 양배추쌈롤(210g)이(가) 999mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | [일상적 미식] 한우소머리국밥600g | 닭가슴살 양배추쌈롤(210g)210g |
|---|---|---|
| 열량 | 162kcal | 162kcal |
| 탄수화물 | 7g | 14.7g |
| 당류 | 5g | 6.3g |
| 단백질 | 16g | 14.7g |
| 지방 | 8g | 4.8g |
| 포화지방 | 2.3g | 0g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 65mg | 42mg |
| 나트륨 | 1,398mg | 399mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).