이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
컬리플라워 퍼프 칠리 라임 vs 트러플 포테이토 스낵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 트러플 포테이토 스낵이(가) 3.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 컬리플라워 퍼프 칠리 라임이(가) 1,084mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 컬리플라워 퍼프 칠리 라임56g | 트러플 포테이토 스낵65g |
|---|---|---|
| 열량 | 255kcal | 255kcal |
| 탄수화물 | 29.1g | 47.6g |
| 당류 | 3.6g | 0.5g |
| 단백질 | 2.5g | 4.4g |
| 지방 | 14.4g | 6.2g |
| 포화지방 | 1.7g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 216mg | 1,300mg |
| 식이섬유 | - | 3.9g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).