어니언 프로틴칩 vs 홈런볼 옥수수소프트콘맛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 홈런볼 옥수수소프트콘맛이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 어니언 프로틴칩이(가) 13g 더 적습니다.
- 나트륨: 홈런볼 옥수수소프트콘맛이(가) 375mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 어니언 프로틴칩50g | 홈런볼 옥수수소프트콘맛44g |
|---|---|---|
| 열량 | 250kcal | 250kcal |
| 탄수화물 | 24g | 23g |
| 당류 | 1g | 14g |
| 단백질 | 11g | 4g |
| 지방 | 12g | 16g |
| 포화지방 | 4g | 5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 11mg | 40mg |
| 나트륨 | 485mg | 110mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).