이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
1A등급 저지방우유 vs gomgom 신선한 저지방 우유 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 1A등급 저지방우유- | gomgom 신선한 저지방 우유- |
|---|---|---|
| 열량 | 48kcal | 48kcal |
| 탄수화물 | 4.6g | 4.6g |
| 당류 | 4.6g | 4.6g |
| 단백질 | 3g | 3g |
| 지방 | 2g | 2g |
| 포화지방 | 1.5g | 1.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 10mg |
| 나트륨 | 50mg | 50mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).