클릭유 1A등급 우유 vs 플레인 스프레드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 플레인 스프레드이(가) 2kcal 더 적습니다.
- 당류: 플레인 스프레드이(가) 19g 더 적습니다.
- 나트륨: 클릭유 1A등급 우유이(가) 18mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 클릭유 1A등급 우유1,000g | 플레인 스프레드200g |
|---|---|---|
| 열량 | 650kcal | 648kcal |
| 탄수화물 | 45g | 38g |
| 당류 | 45g | 26g |
| 단백질 | 30g | 9g |
| 지방 | 40g | 51g |
| 포화지방 | 25g | 26g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.9g |
| 콜레스테롤 | 150mg | 166mg |
| 나트륨 | 500mg | 518mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).