저지방 목장우유 vs 남양 오늘우유 저지방 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 남양 오늘우유 저지방이(가) 0.9g 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 저지방 목장우유900g | 남양 오늘우유 저지방900g |
|---|---|---|
| 열량 | 432kcal | 432kcal |
| 탄수화물 | 41.4g | 40.5g |
| 당류 | 41.4g | 40.5g |
| 단백질 | 27g | 27g |
| 지방 | 18g | 18g |
| 포화지방 | 11.7g | 11.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 67.5mg | 72mg |
| 나트륨 | 450mg | 450mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).