이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
무지방 건국우유 vs 스모크 치즈 디스크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 스모크 치즈 디스크이(가) 46g 더 적습니다.
- 나트륨: 무지방 건국우유이(가) 740mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 무지방 건국우유1,000g | 스모크 치즈 디스크100g |
|---|---|---|
| 열량 | 300kcal | 300kcal |
| 탄수화물 | 46g | 4g |
| 당류 | 46g | 0g |
| 단백질 | 30g | 19g |
| 지방 | 0g | 23g |
| 포화지방 | 0g | 16g |
| 트랜스지방 | 0g | 1g |
| 콜레스테롤 | 20mg | 85mg |
| 나트륨 | 500mg | 1,240mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).