남양 오늘우유 저지방 vs 샴피뇽 까망베르 디럭스 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 샴피뇽 까망베르 디럭스이(가) 0.7kcal 더 적습니다.
- 당류: 샴피뇽 까망베르 디럭스이(가) 39.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 남양 오늘우유 저지방이(가) 350mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 남양 오늘우유 저지방900g | 샴피뇽 까망베르 디럭스125g |
|---|---|---|
| 열량 | 432kcal | 431kcal |
| 탄수화물 | 40.5g | 0.6g |
| 당류 | 40.5g | 0.6g |
| 단백질 | 27g | 20g |
| 지방 | 18g | 38.8g |
| 포화지방 | 11.7g | 25g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.5g |
| 콜레스테롤 | 72mg | 125mg |
| 나트륨 | 450mg | 800mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).