숲이랑 우유 vs 스페셜티카페라떼모카 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 숲이랑 우유이(가) 13.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 숲이랑 우유이(가) 35mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 숲이랑 우유250g | 스페셜티카페라떼모카250g |
|---|---|---|
| 열량 | 170kcal | 170kcal |
| 탄수화물 | 13.9g | 24g |
| 당류 | 10.2g | 24g |
| 단백질 | 8.4g | 4g |
| 지방 | 9.1g | 6.4g |
| 포화지방 | 6.6g | 3.8g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 29.5mg | 2mg |
| 나트륨 | 100mg | 135mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).