이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
내추럴플랜 클래식 저지방 우유 vs 초코우유 (춘식이) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 초코우유 (춘식이)이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코우유 (춘식이)이(가) 247mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 내추럴플랜 클래식 저지방 우유930g | 초코우유 (춘식이)500g |
|---|---|---|
| 열량 | 465kcal | 465kcal |
| 탄수화물 | 46.5g | 70g |
| 당류 | 46.5g | 44g |
| 단백질 | 27.9g | 13g |
| 지방 | 16.7g | 15g |
| 포화지방 | 11.2g | 13g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 93mg | 27mg |
| 나트륨 | 512mg | 265mg |
| 식이섬유 | 0g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).