맛있는 딸기우유 vs 뽀로로 딸기바나나우유 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 뽀로로 딸기바나나우유이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 뽀로로 딸기바나나우유이(가) 1.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 뽀로로 딸기바나나우유이(가) 2.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 맛있는 딸기우유200g | 뽀로로 딸기바나나우유140g |
|---|---|---|
| 열량 | 108kcal | 108kcal |
| 탄수화물 | 17.6g | 16g |
| 당류 | 15.8g | 14g |
| 단백질 | 3.6g | 3.8g |
| 지방 | 2.6g | 3.2g |
| 포화지방 | 1.8g | 2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 22.8mg | 13mg |
| 나트륨 | 78mg | 75.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).