파스퇴르우유무지방 vs 프로바이오요거트플레인 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 프로바이오요거트플레인이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 프로바이오요거트플레인이(가) 5.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 프로바이오요거트플레인이(가) 253mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 파스퇴르우유무지방930g | 프로바이오요거트플레인340g |
|---|---|---|
| 열량 | 279kcal | 279kcal |
| 탄수화물 | 41.9g | 40g |
| 당류 | 41.9g | 36g |
| 단백질 | 27.9g | 14g |
| 지방 | 0g | 7.2g |
| 포화지방 | 0g | 5.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 46.5mg | 40mg |
| 나트륨 | 512mg | 258mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).