파스퇴르우유무지방 vs 맛있는우유GT저지방로우 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 맛있는우유GT저지방로우이(가) 14g 더 적습니다.
- 나트륨: 맛있는우유GT저지방로우이(가) 202mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 파스퇴르우유무지방930g | 맛있는우유GT저지방로우310g |
|---|---|---|
| 열량 | 279kcal | 279kcal |
| 탄수화물 | 41.9g | 31g |
| 당류 | 41.9g | 27.9g |
| 단백질 | 27.9g | 18.6g |
| 지방 | 0g | 9.9g |
| 포화지방 | 0g | 7.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 46.5mg | 43.4mg |
| 나트륨 | 512mg | 310mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).