파스퇴르우유무지방 vs 덴마크 초코초코 우유 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 덴마크 초코초코 우유이(가) 20.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 덴마크 초코초코 우유이(가) 323mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 파스퇴르우유무지방930g | 덴마크 초코초코 우유300g |
|---|---|---|
| 열량 | 279kcal | 279kcal |
| 탄수화물 | 41.9g | 46g |
| 당류 | 41.9g | 21.8g |
| 단백질 | 27.9g | 7g |
| 지방 | 0g | 7.6g |
| 포화지방 | 0g | 7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 46.5mg | 5mg |
| 나트륨 | 512mg | 189mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).