고칼슘저지방 우유 vs 비피더스 블루베리 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고칼슘저지방 우유이(가) 0.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 비피더스 블루베리이(가) 12mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고칼슘저지방 우유- | 비피더스 블루베리- |
|---|---|---|
| 열량 | 42kcal | 42kcal |
| 탄수화물 | 4.5g | 8.5g |
| 당류 | 4.5g | 5.4g |
| 단백질 | 3g | 1.5g |
| 지방 | 1.3g | 0.4g |
| 포화지방 | 0.9g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 3.8mg |
| 나트륨 | 50mg | 38mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).