강성원우유플레인요구르트저지방 vs 소와나무쵸코렛우유 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 강성원우유플레인요구르트저지방이(가) 5.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 강성원우유플레인요구르트저지방이(가) 48mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 강성원우유플레인요구르트저지방200g | 소와나무쵸코렛우유200g |
|---|---|---|
| 열량 | 120kcal | 120kcal |
| 탄수화물 | 17g | 21g |
| 당류 | 13.4g | 19g |
| 단백질 | 6.4g | 5g |
| 지방 | 2.5g | 1.8g |
| 포화지방 | 1.6g | 1.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 15mg | 5mg |
| 나트륨 | 92mg | 140mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).