이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
건국하이요블루베리 vs 슈퍼100 복숭아 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 슈퍼100 복숭아이(가) 10.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 건국하이요블루베리90g | 슈퍼100 복숭아90g |
|---|---|---|
| 열량 | 80.1kcal | 80.1kcal |
| 탄수화물 | 13g | 14g |
| 당류 | 10g | 10g |
| 단백질 | 3g | 3g |
| 지방 | 1.5g | 1.3g |
| 포화지방 | 1g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 10mg | 6mg |
| 나트륨 | 50.4mg | 39.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).